Il s'agit d'un tableau, vous pouvez scroller de gauche à droite pour voir tous les ingrédients.
Arachide | Céleri | Crustacés | Fruits à coque | Gluten | Lait | Lupin | Mollusques | Moutarde | Oeufs | Poissons | Sésame | Soja | Sulfites | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tex Mex | ||||||||||||||
6 nuggets / frites | ||||||||||||||
8 nuggets | ||||||||||||||
8 tenders | ||||||||||||||
8 wings | ||||||||||||||
Camembert Ball 12 pièces | ||||||||||||||
Camembert Ball 6 pièces | ||||||||||||||
Chicken Wings 16 pièces | ||||||||||||||
Chicken Wings 32 pièces | ||||||||||||||
Chicken Wings 8 pièces | ||||||||||||||
Jalapenos 12 pièces | ||||||||||||||
Jalapenos 6 pièces | ||||||||||||||
Mini Pizza Jambon | ||||||||||||||
Mozzarella Sticks 12 pièces | ||||||||||||||
Mozzarella Sticks 6 pièces | ||||||||||||||
Nems 12 pièces | ||||||||||||||
Nems 6 pièces | ||||||||||||||
Nuggets 10 pièces | ||||||||||||||
Nuggets 20 pièces | ||||||||||||||
Onions rings 12 pièces | ||||||||||||||
Onions Rings 6 pièces | ||||||||||||||
Potatoes | ||||||||||||||
Tenders 12 pièces | ||||||||||||||
Tenders 24 pièces | ||||||||||||||
Tenders 6 pièces | ||||||||||||||
Base tomate | ||||||||||||||
4 Fromages | ||||||||||||||
Américaine | ||||||||||||||
Bolognaise | ||||||||||||||
Buffalo | ||||||||||||||
Calzone Jambon | ||||||||||||||
Calzone Poulet | ||||||||||||||
Calzone Saumon | ||||||||||||||
Calzone Thon | ||||||||||||||
Calzone Viande hachée | ||||||||||||||
Classique | ||||||||||||||
Delice Bacon | ||||||||||||||
Fermière | ||||||||||||||
Fromagère | ||||||||||||||
Fruits de mer | ||||||||||||||
La Hot | ||||||||||||||
La Royale | ||||||||||||||
Marguerita | ||||||||||||||
Maxi | ||||||||||||||
Méditerranéenne | ||||||||||||||
Orientale | ||||||||||||||
Reine | ||||||||||||||
Souffiya | ||||||||||||||
Thonata | ||||||||||||||
Végétarienne | ||||||||||||||
Base crême | ||||||||||||||
Biggy | ||||||||||||||
Chef | ||||||||||||||
Chèvre | ||||||||||||||
Chèvre Miel | ||||||||||||||
Chicken | ||||||||||||||
Chicken Tika | ||||||||||||||
Crémeuse | ||||||||||||||
Délicieuse | ||||||||||||||
Gourmande | ||||||||||||||
La Boursin | ||||||||||||||
La Curry | ||||||||||||||
La Forgionne | ||||||||||||||
La HAHA | ||||||||||||||
La Kebab | ||||||||||||||
La Neufchatel | ||||||||||||||
Marguerita | ||||||||||||||
Milano | ||||||||||||||
Montagnarde | ||||||||||||||
Normande | ||||||||||||||
Paysanne | ||||||||||||||
Saumona | ||||||||||||||
Savoyarde | ||||||||||||||
St Jacques | ||||||||||||||
Tartiflette | ||||||||||||||
Wawa | ||||||||||||||
Western | ||||||||||||||
Spéciale | ||||||||||||||
Cheese Potatoes | ||||||||||||||
Extravagante | ||||||||||||||
La 7 fromages | ||||||||||||||
La Carnivore | ||||||||||||||
La Suprême | ||||||||||||||
Spéciale | ||||||||||||||
Paninis | ||||||||||||||
Nutella |